景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感14° 东南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 10° |
| 22:00 | 晴 | 8° |
| 23:00 | 大雨 | 12° |
| 00:00 | 多云 | 18° |
| 01:00 | 小雨 | 10° |
| 02:00 | 多云转阴 | 12° |
| 03:00 | 晴转多云 | 8° |
| 04:00 | 晴转多云 | 11° |
| 05:00 | 霾 | 13° |
| 06:00 | 霾 | 14° |
| 07:00 | 小雨 | 15° |
| 08:00 | 多云转阴 | 10° |
| 09:00 | 霾 | 10° |
| 10:00 | 晴转多云 | 9° |
| 11:00 | 小雨 | 16° |
| 12:00 | 晴 | 18° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 14:00 | 多云 | 17° |
| 15:00 | 霾 | 10° |
| 16:00 | 多云转阴 | 11° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 18:00 | 雾 | 15° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 20:00 | 霾 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 24°~34° | 东风3级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 10°~22° | 西风4级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 8°~17° | 西北风微风 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 8°~11° | 西南风1级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 17°~21° | 无持续风向3级 | 良 |
| 6天后 | 晴转多云 | 25°~35° | 西南风1级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 28°~39° | 东风微风 | 良 |
| 8天后 | 霾 | 23°~26° | 西风1级 | 良 |
| 9天后 | 多云 | 6°~16° | 北风1级 | 良 |
| 10天后 | 阴 | 11°~14° | 东南风微风 | 良 |
| 11天后 | 阵雨 | 27°~31° | 无持续风向3级 | 良 |
| 12天后 | 晴转多云 | 6°~14° | 无持续风向1级 | 优 |
| 13天后 | 大雨 | 11°~15° | 东北风微风 | 良 |
| 14天后 | 大雨 | 6°~11° | 西北风1级 | 优 |
| 15天后 | 阴 | 20°~23° | 西南风1级 | 优 |
穿衣:棉衣类 8°C-18°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水