景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感32° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 35° |
| 22:00 | 多云转阴 | 34° |
| 23:00 | 雾 | 31° |
| 00:00 | 雾 | 32° |
| 01:00 | 阴 | 32° |
| 02:00 | 雾 | 35° |
| 03:00 | 中雨 | 33° |
| 04:00 | 雾 | 33° |
| 05:00 | 多云转阴 | 29° |
| 06:00 | 中雨 | 29° |
| 07:00 | 霾 | 35° |
| 08:00 | 中雨 | 35° |
| 09:00 | 霾 | 31° |
| 10:00 | 阵雨 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 27°~30° | 无持续风向2级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 21°~32° | 北风4级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 10°~13° | 西南风2级 | 优 |
穿衣:短袖 29°C-35°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓