景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感31° 无持续风向3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 32° |
| 22:00 | 大雨 | 32° |
| 23:00 | 阵雨 | 33° |
| 00:00 | 大雨 | 30° |
| 01:00 | 阴 | 32° |
| 02:00 | 霾 | 32° |
| 03:00 | 晴转多云 | 29° |
| 04:00 | 晴转多云 | 30° |
| 05:00 | 阴 | 29° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 07:00 | 雾 | 31° |
| 08:00 | 多云 | 31° |
| 09:00 | 雾 | 31° |
| 10:00 | 大雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 14°~19° | 南风3级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 8°~12° | 东北风微风 | 良 |
| 后天 | 雾 | 28°~37° | 北风3级 | 优 |
穿衣:棉衣类 28°C-33°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水