景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感26° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 29° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 23:00 | 晴 | 32° |
| 00:00 | 晴转多云 | 29° |
| 01:00 | 阴 | 27° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 03:00 | 中雨 | 26° |
| 04:00 | 大雨 | 29° |
| 05:00 | 大雨 | 27° |
| 06:00 | 大雨 | 30° |
| 07:00 | 阴 | 33° |
| 08:00 | 霾 | 24° |
| 09:00 | 阴 | 29° |
| 10:00 | 雾 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 18°~30° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 22°~25° | 南风2级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 4°~16° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:外套类 23°C-33°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水