景区等级与称号:世界文化遗产、世界自然遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感20° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 25° |
| 22:00 | 小雨 | 22° |
| 23:00 | 阵雨 | 22° |
| 00:00 | 阴 | 24° |
| 01:00 | 雾 | 22° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 03:00 | 霾 | 19° |
| 04:00 | 多云转阴 | 22° |
| 05:00 | 大雨 | 17° |
| 06:00 | 晴转多云 | 18° |
| 07:00 | 小雨 | 17° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 09:00 | 晴 | 25° |
| 10:00 | 雾 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 6°~17° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 25°~33° | 西北风1级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 7°~13° | 东南风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 17°C-25°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水