景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感15° 南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 17° |
| 22:00 | 多云转阴 | 11° |
| 23:00 | 雾 | 15° |
| 00:00 | 大雨 | 16° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 02:00 | 中雨 | 13° |
| 03:00 | 雾 | 15° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 05:00 | 霾 | 16° |
| 06:00 | 多云转阴 | 12° |
| 07:00 | 雾 | 14° |
| 08:00 | 晴 | 13° |
| 09:00 | 多云转阴 | 16° |
| 10:00 | 雾 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 19°~24° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 9°~15° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 12°~22° | 北风4级 | 优 |
穿衣:薄外套 11°C-17°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓