景区等级与称号:世界自然遗产、国家水利风景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感19° 北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 20° |
| 22:00 | 多云 | 21° |
| 23:00 | 多云 | 18° |
| 00:00 | 雾 | 21° |
| 01:00 | 多云 | 18° |
| 02:00 | 晴转多云 | 18° |
| 03:00 | 阴 | 20° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 05:00 | 大雨 | 18° |
| 06:00 | 多云转阴 | 20° |
| 07:00 | 小雨 | 19° |
| 08:00 | 中雨 | 22° |
| 09:00 | 多云转阴 | 19° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 5°~17° | 东北风1级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 19°~22° | 东南风4级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 10°~15° | 东北风4级 | 良 |
穿衣:羽绒服 18°C-23°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓