景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感15° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 20° |
| 22:00 | 晴转多云 | 16° |
| 23:00 | 霾 | 18° |
| 00:00 | 大雨 | 18° |
| 01:00 | 小雨 | 18° |
| 02:00 | 雾 | 19° |
| 03:00 | 小雨 | 14° |
| 04:00 | 雾 | 17° |
| 05:00 | 霾 | 20° |
| 06:00 | 晴 | 19° |
| 07:00 | 阴 | 18° |
| 08:00 | 晴 | 16° |
| 09:00 | 阴 | 15° |
| 10:00 | 晴 | 21° |
| 11:00 | 晴转多云 | 16° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 14:00 | 霾 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 6°~17° | 南风2级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 16°~27° | 北风4级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 5°~16° | 东风1级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 6°~17° | 无持续风向1级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 20°~26° | 东南风4级 | 良 |
穿衣:短袖 14°C-21°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水