景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感31° 北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 28° |
| 22:00 | 晴转多云 | 29° |
| 23:00 | 晴转多云 | 27° |
| 00:00 | 多云转阴 | 29° |
| 01:00 | 多云转阴 | 33° |
| 02:00 | 雾 | 35° |
| 03:00 | 多云 | 25° |
| 04:00 | 小雨 | 31° |
| 05:00 | 阴 | 28° |
| 06:00 | 多云 | 32° |
| 07:00 | 多云 | 32° |
| 08:00 | 阵雨 | 32° |
| 09:00 | 霾 | 29° |
| 10:00 | 小雨 | 35° |
| 11:00 | 中雨 | 25° |
| 12:00 | 中雨 | 31° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 35° |
| 14:00 | 阵雨 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 23°~28° | 东风1级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 20°~27° | 无持续风向3级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 22°~25° | 南风4级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 27°~35° | 西北风4级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 25°~33° | 西风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 25°C-35°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水